<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energy Lab Foundation</title>
	<atom:link href="http://www.energylabfoundation.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energylabfoundation.org</link>
	<description>Laboratorio dell&#039;Energia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 09:06:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Seminario Strategia Energetica Nazionale: il Paese ne ha davvero bisogno? &#8211; 21 maggio Milano</title>
		<link>http://www.energylabfoundation.org/2012/05/14/seminario-strategia-energetica-nazionale-il-paese-ne-ha-davvero-bisogno-21-maggio-milano/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seminario-strategia-energetica-nazionale-il-paese-ne-ha-davvero-bisogno-21-maggio-milano</link>
		<comments>http://www.energylabfoundation.org/2012/05/14/seminario-strategia-energetica-nazionale-il-paese-ne-ha-davvero-bisogno-21-maggio-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[assolombarda]]></category>
		<category><![CDATA[strategia energetica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energylabfoundation.org/?p=4965</guid>
		<description><![CDATA[Scopo dell’incontro, organizzato in collaborazione con Assolombarda, è quello di riflettere insieme e di radunare alcuni suggerimenti per contribuire al processo che, ci si augura, porterà all’elaborazione ed allo sviluppo di un documento istituzionale.  Presto sarà disponibile il programma dettagliato dell&#8217;incontro. Per iscriversi clicca qui Per leggere il contributo di EnergyLab clicca qui &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scopo dell’incontro, organizzato in collaborazione con Assolombarda, è quello di riflettere insieme e di radunare alcuni suggerimenti per contribuire al processo che, ci si augura, porterà all’elaborazione ed allo sviluppo di un documento istituzionale.  Presto sarà disponibile il programma dettagliato dell&#8217;incontro.</p>
<p><span id="more-4965"></span></p>
<p>Per iscriversi <a href="http://www.energylabfoundation.org/appuntamento/strategia-energetica-nazionale-il-paese-ne-ha-veramente-bisogno/">clicca qui</a></p>
<p>Per leggere il contributo di EnergyLab <a href="http://www.energylabfoundation.org/2012/02/20/la-strategia-energetica-nazionale-il-contributo-di-energylab/">clicca qui</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energylabfoundation.org/2012/05/14/seminario-strategia-energetica-nazionale-il-paese-ne-ha-davvero-bisogno-21-maggio-milano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convegno &#8211; Nuove mobilità sostenibili: una priorità per Francia e Italia &#8211; 23 maggio, Milano</title>
		<link>http://www.energylabfoundation.org/2012/05/13/nuove-mobilita-sostenibili-veicolo-elettrico-e-la-sua-filiera-una-priorita-per-francia-e-italia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuove-mobilita-sostenibili-veicolo-elettrico-e-la-sua-filiera-una-priorita-per-francia-e-italia</link>
		<comments>http://www.energylabfoundation.org/2012/05/13/nuove-mobilita-sostenibili-veicolo-elettrico-e-la-sua-filiera-una-priorita-per-francia-e-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 15:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energylabfoundation.org/?p=5186</guid>
		<description><![CDATA[Francia e Italia a confronto sul tema della mobilità sostenibile. Questo l&#8217;oggetto convegno Nuove mobilità sostenibili: veicolo elettrico e la sua filiera, una priorità per Francia e Italia, previsto per mercoledì 23 maggio 2012.L&#8217;iniziativa, organizzata dalla Chambre Française de Commerce et d&#8217;Industrie en Italie, dall’Agence Française pour les Investissements Internationaux (AFII) e dalla Camera di Commercio di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Francia e Italia a confronto sul tema della mobilità sostenibile. Questo l&#8217;oggetto convegno <em>Nuove mobilità sostenibili: veicolo elettrico e la sua filiera, una priorità per Francia e Italia, </em>previsto per <strong>mercoledì 23 maggio 2012</strong>.<span id="more-5186"></span>L&#8217;iniziativa, organizzata dalla Chambre Française de Commerce et d&#8217;Industrie en Italie, dall’Agence Française pour les Investissements Internationaux (AFII) e dalla Camera di Commercio di Milano in collaborazione con EnergyLab-Laboratorio Mobilità Sostenibile e CEI-CIVES, è rivolta agli operatori economici del settore energie rinnovabili e automotive volendo essere un’opportunità per valorizzare il forte dinamismo dimostrato da Francia e Italia in quest’ambito. Il Convegno prevede testimonianze di aziende, di grandi gruppi e di municipalità, in modo tale da permettere scambi di esperienze e di best practices tra attori italiani e francesi coinvolti nel settore.</p>
<p> <strong>Il luogo</strong>: Sala Conferenze – Camera di Commercio di Milano, Via Meravigli 9/B, Milano</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energylabfoundation.org/2012/05/13/nuove-mobilita-sostenibili-veicolo-elettrico-e-la-sua-filiera-una-priorita-per-francia-e-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23 Maggio 2012 &#8211; Le imprese e la riforma della distribuzione gas: le gare d&#8217;ambito e la valutazione degli impianti</title>
		<link>http://www.energylabfoundation.org/2012/05/13/23-maggio-2012-le-imprese-e-la-riforma-della-distribuzione-gas-le-gare-dambito-e-la-valutazione-degli-impianti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=23-maggio-2012-le-imprese-e-la-riforma-della-distribuzione-gas-le-gare-dambito-e-la-valutazione-degli-impianti</link>
		<comments>http://www.energylabfoundation.org/2012/05/13/23-maggio-2012-le-imprese-e-la-riforma-della-distribuzione-gas-le-gare-dambito-e-la-valutazione-degli-impianti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 14:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[gruppo italiaenergia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energylabfoundation.org/?p=5056</guid>
		<description><![CDATA[Il corso di formazione, organizzato da Gruppo Italia Energia e patrocinato da EnergyLab, finalizzato non soltanto ad approfondire i contenuti dell’intero pacchetto normativo e regolatorio vigente ma anche, e soprattutto, ad offrire &#8211; con l’intervento di consulenti tecnici e legali, esperti del settore della distribuzione gas &#8211; un concreto supporto ai manager aziendali nella predisposizione e partecipazione alle gare. Per maggiori [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il corso di formazione, organizzato da <strong>Gruppo Italia Energia</strong> e patrocinato da EnergyLab, finalizzato non soltanto ad approfondire i contenuti dell’intero pacchetto normativo e regolatorio<span id="more-5056"></span> vigente ma anche, e soprattutto, ad offrire &#8211; con l’intervento di consulenti tecnici e legali, esperti del settore della distribuzione gas &#8211; un concreto supporto ai manager aziendali nella predisposizione e partecipazione alle gare.</p>
<p>Per maggiori informazioni:<br />
<a href="www.gruppoitaliaenergia.it">www.gruppoitaliaenergia.it</a><br />
<a href="info@gruppoitaliaenergia.it ">info@gruppoitaliaenergia.it </a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energylabfoundation.org/2012/05/13/23-maggio-2012-le-imprese-e-la-riforma-della-distribuzione-gas-le-gare-dambito-e-la-valutazione-degli-impianti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentato a Roma il Rapporto Energia e Ambiente dell&#8217;Enea</title>
		<link>http://www.energylabfoundation.org/2012/05/02/presentato-a-roma-il-rapporto-energia-e-ambiente-dellenea/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=presentato-a-roma-il-rapporto-energia-e-ambiente-dellenea</link>
		<comments>http://www.energylabfoundation.org/2012/05/02/presentato-a-roma-il-rapporto-energia-e-ambiente-dellenea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[enea]]></category>
		<category><![CDATA[lelli]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto energia e ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energylabfoundation.org/?p=5011</guid>
		<description><![CDATA[Dal rapporto emerge la necessità di puntare su diversificazione delle fonti, maggiore diffusione delle rinnovabili, potenziamento delle infrastrutture e del sistema di smart grids, incentivazione dell’efficienza energetica e risparmio di energia nel settore residenziale e industriale. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’ENEA ha presentato a Roma il Rapporto Energia e Ambiente alla presenza del Ministro dell’Ambiente Corrado Clini, presso la Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati.</p>
<p>In apertura della presentazione del Rapporto Energia e Ambiente 2009-2010 l’Ing. Giovanni Lelli, Commissario dell’ENEA, ha evidenziato: “Con questo Rapporto l’ENEA intende fornire un punto di riferimento per tutto il settore energetico del Paese, contribuendo alla definizione della politica energetica nazionale attraverso l’elaborazione di analisi e scenari utili per il decisore politico. Da questi scenari emerge l’esigenza prioritaria di ridurre la dipendenza energetica dall’estero effettuando scelte strategiche nel settore energetico orientate alla green economy, che richiedono un processo di trasformazione tecnologica, peraltro già in atto. E’ necessario puntare sulla diversificazione delle fonti, su una maggiore diffusione delle rinnovabili, sul potenziamento delle infrastrutture e di un sistema di smart grids, sull’incentivazione dell’efficienza energetica e sul risparmio di energia nel settore residenziale e industriale. Efficienza energetica, fonti rinnovabili e sviluppo delle reti rappresentano pertanto gli strumenti chiave per ridurre le emissioni di CO2, in linea con gli obiettivi europei per l’attuazione di un processo di decarbonizzione del sistema energetico ed economico.”</p>
<p><a href="http://titano.sede.enea.it/Stampa/skin2col.php?page=comunicatodetail&amp;id=511">Leggi la sintesi ed il compendio del Rapporto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energylabfoundation.org/2012/05/02/presentato-a-roma-il-rapporto-energia-e-ambiente-dellenea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategia Energetica Nazionale: l&#8217;audizione dell&#8217;AEEG al Senato</title>
		<link>http://www.energylabfoundation.org/2012/05/02/strategia-energetica-nazionale-laudizione-dellaeeg-al-senato/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=strategia-energetica-nazionale-laudizione-dellaeeg-al-senato</link>
		<comments>http://www.energylabfoundation.org/2012/05/02/strategia-energetica-nazionale-laudizione-dellaeeg-al-senato/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 14:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[AEEG]]></category>
		<category><![CDATA[autorità per l'energia elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[bortoni]]></category>
		<category><![CDATA[indagine conoscitiva SEN]]></category>
		<category><![CDATA[strategia energetica]]></category>
		<category><![CDATA[X commissione senato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energylabfoundation.org/?p=5001</guid>
		<description><![CDATA[Il Presidente dell'Autorità per l'Energia elettrica e il gas Bortoni ha sottolineato  l'interesse dell'Italia al raggiungimento di obiettivi di medio-lungo termine sul fronte della white green economy e la necessità di legare le forme di incentivazione anche ad una valutazione delle ricadute che le stesse hanno sul versante industriale interno. Leggi la memoria.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nell’ambito dell’Indagine Conoscitiva sulla Strategia Energetica Nazionale, la X Commissione del Senato ha ascoltato qualche giorno fa il Presidente dell&#8217;Autorità per l&#8217;Energia elettrica e il gas Guido Bortoni.</p>
<p>L&#8217;ingegner Bortoni ha illustrato un documento, consegnato poi ai commissari, sugli effetti dello sviluppo delle fonti rinnovabili sulla domanda e l&#8217;offerta nel mercato elettrico, nonché sull&#8217;ultimo aggiornamento delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela. Dopo aver richiamato gli obiettivi della strategia energetica nazionale, sottolineando l&#8217;interesse dell&#8217;Italia al raggiungimento di obiettivi di medio-lungo termine sul fronte della white green economy, vale a dire dell&#8217;efficienza e risparmio energetici oltre che dell&#8217;utilizzo delle fonti rinnovabili, anche al fine di ridurre i costi di adeguamento delle infrastrutture, ha sottolineato la necessità di legare le forme di incentivazione anche ad una valutazione delle ricadute che le stesse hanno sul versante industriale interno.</p>
<p>Nel ricordare il ruolo svolto dall&#8217;Autorità per una regolazione e un controllo del mercato elettrico, oltre a stabilire le tariffe per la copertura del fabbisogno finanziario, senza per questo aver mancato di richiamare i decisori pubblici ad una valutazione degli obiettivi di sostenibilità anche rispetto al quarto conto energia, Bortoni ha espresso apprezzamento riguardo ai due schemi di decreti ministeriali relativi al quinto conto energia, riconoscendoli rispondenti ad una programmazione coerente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energylabfoundation.org/2012/05/02/strategia-energetica-nazionale-laudizione-dellaeeg-al-senato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servizio Bandi Europei: Programmi Life+ ed Eco-Innovation</title>
		<link>http://www.energylabfoundation.org/2012/04/19/servizio-bandi-europei-programmi-life-ed-eco-innovation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=servizio-bandi-europei-programmi-life-ed-eco-innovation</link>
		<comments>http://www.energylabfoundation.org/2012/04/19/servizio-bandi-europei-programmi-life-ed-eco-innovation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 12:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[bandi europei]]></category>
		<category><![CDATA[bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[Eco-Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[energylab]]></category>
		<category><![CDATA[Life+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energylabfoundation.org/?p=4876</guid>
		<description><![CDATA[Il Servizio Progetti Europa di EnergyLab segnala gli aggiornamenti da Bruxelles su due importanti bandi: Eco-Innovation e Life+. Per il primo, la Fondazione sarà presente con il proprio staff all’Info Day che si terrà a Bruxelles l’8 maggio 2012. Per il programma Life+, invece, è uscita la Call 2012. Il budget destinato all’Italia per questa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Servizio Progetti Europa di EnergyLab segnala gli aggiornamenti da Bruxelles su due importanti bandi: <strong>Eco-Innovation</strong> e <strong>Life+</strong>.</p>
<p>Per il primo, la Fondazione sarà presente con il proprio staff all’Info Day che si terrà a Bruxelles l’8 maggio 2012.</p>
<p><span id="more-4876"></span></p>
<p>Per il programma Life+, invece, è uscita la Call 2012. Il budget destinato all’Italia per questa edizione è di 24.324.882 € e la scadenza per presentare le proposte è il 26 settembre 2012.</p>
<p>Per maggiori informazioni sui dettagli dei bandi e le presentazioni dei programmi scrivi a <a href="mailto:giorgio.corbetta@energylabfoundation.org">giorgio.corbetta@energylabfoundation.org</a></p>
<p>Per approfondire i servizi e le attività del Progetto Europa di EnergyLab <a href="http://www.energylabfoundation.org/attivita/servizio-progetti-per-leuropa/">clicca qui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energylabfoundation.org/2012/04/19/servizio-bandi-europei-programmi-life-ed-eco-innovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crescere nell&#8217;Efficienza, le sfide competitive per le imprese di servizi e industriali &#8211; 24 aprile 2012</title>
		<link>http://www.energylabfoundation.org/2012/04/18/crescere-nellefficienza-le-sfide-competitive-per-le-imprese-di-servizi-e-industriali-24-aprile-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=crescere-nellefficienza-le-sfide-competitive-per-le-imprese-di-servizi-e-industriali-24-aprile-2012</link>
		<comments>http://www.energylabfoundation.org/2012/04/18/crescere-nellefficienza-le-sfide-competitive-per-le-imprese-di-servizi-e-industriali-24-aprile-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 12:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[assolombarda]]></category>
		<category><![CDATA[Bosetti]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza energetica]]></category>
		<category><![CDATA[energylab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energylabfoundation.org/?p=4853</guid>
		<description><![CDATA[Assolombarda e Unindustria in collaborazione con Certiquality organizzano un convegno dedicato alle imprese sul tema dell'efficienza energetica. Per la Fondazione EnergyLab sarà presente il Direttore Generale Silvio Bosetti, che terrà una relazione sul tema "Strumenti a supporto delle iniziative per l'efficienza energetica". Scarica il programma.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Assolombarda e Unindustria in collaborazione con Certiquality organizzano un convegno dedicato alle imprese sul tema dell&#8217;efficienza energetica. Per la Fondazione EnergyLab sarà presente il Direttore Generale Silvio Bosetti, che terrà una relazione sul tema &#8220;Strumenti a supporto delle iniziative per l&#8217;efficienza energetica&#8221;.</p>
<p>Nel corso dell&#8217;evento sarà illustrato il contesto normativo nazionale ed europeo, seguiranno alcune testimonianze aziendali ed una tavola rotonda sul tema &#8220;Come superare le barriere non economiche liberando risorse, ovvero le iniziative del settore industriale in materia di efficienza energetica&#8221;. I relatori saranno i Ministeri dell&#8217;Ambiente e dello Sviluppo economico insieme agli operatori del settore.</p>
<p>Per informazioni sulle modalità di iscrizione <a href="http://www.assolombarda.it/servizi/energia-e-gas/appuntamenti/crescere-nellefficienza-le-sfide-competitive-per-le-imprese-di-servizi-e-industriali-convegno-24-aprile-2012">clicca qui</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energylabfoundation.org/2012/04/18/crescere-nellefficienza-le-sfide-competitive-per-le-imprese-di-servizi-e-industriali-24-aprile-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategia Energetica Nazionale &#8211; Tre driver: efficienza, risorse interne e infrastrutture</title>
		<link>http://www.energylabfoundation.org/2012/04/05/strategia-energetica-nazionale-tre-driver-efficienza-risorse-interne-e-infrastrutture/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=strategia-energetica-nazionale-tre-driver-efficienza-risorse-interne-e-infrastrutture</link>
		<comments>http://www.energylabfoundation.org/2012/04/05/strategia-energetica-nazionale-tre-driver-efficienza-risorse-interne-e-infrastrutture/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 14:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[efficienza]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[malacarne]]></category>
		<category><![CDATA[Snam]]></category>
		<category><![CDATA[strategia energetica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energylabfoundation.org/?p=4562</guid>
		<description><![CDATA[Intervento di Carlo Malacarne, Amministratore Delegato di Snam. Il percorso per l’individuazione di una Strategia Energetica Nazionale è a buon punto e sono convinto che la strada intrapresa, che punta a coinvolgere in maniera attiva e partecipativa tutti i soggetti del settore energetico italiano, sia quella giusta.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intervento di Carlo Malacarne, Amministratore Delegato di Snam.</p>
<p><strong>Quale percorso di condivisione dovrebbe seguire lo Stato per formulare la Strategia Energetica?</strong><br />
Il percorso per l’individuazione di una Strategia Energetica Nazionale è a buon punto e sono convinto che la strada intrapresa, che punta a coinvolgere in maniera attiva e partecipativa tutti i soggetti del settore energetico italiano, sia quella giusta. Siamo tutti coscienti che il fabbisogno energetico, seppur in maniera moderata, è comunque in crescita costante; di contro, l’osservanza di vincoli regolatori sempre più stringenti renderà necessaria anche una revisione sostanziale del mix di fonti, che dovrà essere maggiormente incentrato sull’utilizzo di risorse a basse emissioni quali rinnovabili e gas. In aggiunta a ciò, l’Italia, esattamente come tutti i principali Paesi europei, è destinata a dipendere in maniera sempre maggiore dalle importazioni ed è quindi necessario individuare tempestivamente gli obiettivi da raggiungere nel medio- lungo termine.</p>
<p>I driver principali sono tre: la promozione dell’efficienza energetica, la massima valorizzazione del nostro “tesoretto” di risorse interne e la realizzazione delle infrastrutture necessarie per ridurre al massimo la dipendenza dall’estero e per sfruttare, cosa ancora più importante, la posizione geografica strategica dell’Italia per farla diventare un hub del gas per il Sud Europa.</p>
<p><strong>Quali sono secondo Lei le priorità?<br />
</strong>Per quel che riguarda lo specifico settore del gas, in cui Snam opera, il ruolo fondamentale che questo combustibile ricoprirà in futuro – e che in Italia ricopre già da diversi decenni -  richiede investimenti tempestivi volti a potenziare le infrastrutture di importazione e trasporto, oltre che di stoccaggio e rigassificazione, nella prospettiva di garantire una maggiore sicurezza delle forniture e la flessibilità dell’intero sistema gas non solo al nostro Paese, ma all’intera Europa. Una rete maggiormente magliata, nuovi terminali GNL e un aumento della capacità di stoccaggio sono assolute priorità, come abbiamo avuto modo di capire ancora una volta lo scorso febbraio, quando un’ondata eccezionale di maltempo ha determinato incrementi della domanda gas a livelli eccezionalmente alti. La sicurezza energetica dell’Italia e dell’Europa è esposta a molte variabili che è necessario ridurre investendo, ad esempio, in infrastrutture cross-border capaci di favorire un maggior interscambio di gas tra tutti i Paesi. Perché è all’Europa, e non più solo all’Italia, che bisogna guardare.</p>
<p>Si inquadra in questo scenario l’alleanza che Snam ha stretto con Fluxys, player di primo piano in Europa e operatore dell’hub di Zeebrugge, e che punta a promuovere i flussi transfrontalieri e a collegare le più importanti infrastrutture di scambio del gas nell’Europa nord-occidentale e meridionale. In tal senso, l’Italia può svolgere un ruolo fondamentale. Grazie alla sua particolare posizione, che la vede crocevia dei flussi di gas oggi provenienti dal Nord Africa, dal Nord Europa, dalla Russia e dal Medio Oriente &#8211; e in futuro anche dall’area Caucasica &#8211; rappresenta un canale cruciale per l’approvvigionamento energetico dell’Europa. Il nostro Paese, inoltre, non ha eguali per dimensione del mercato, estensione delle rete di trasporto, disponibilità di siti di stoccaggio e, come detto, l’elevato livello di diversificazione delle fonti di approvvigionamento: tutti questi fattori costituiscono un’occasione che dobbiamo saper cogliere per far sì che l’Italia diventi, da semplice paese di consumo, un protagonista nello scacchiere energetico europeo.</p>
<p>Anche l’Autorità per l’energia elettrica e il gas avrà un ruolo importante nel promuovere un’armonizzazione delle regole a livello europeo, nel momento in cui una maggior liquidità e flessibilità di scambio del gas naturale richiedono una rivisitazione dei servizi associati. Penso, ad esempio, a nuove regole ai punti di scambio, ai servizi di bilanciamento e alla borsa gas.</p>
<p><strong>Quale contributo potrà dare la Vostra Organizzazione nelle sfide energetiche dei prossimi anni?</strong><br />
Il piano strategico quadriennale che abbiamo presentato a marzo prevede il potenziamento delle infrastrutture italiane del gas e un maggiore sviluppo internazionale, anche attraverso accordi con le principali realtà europee del settore. Questi due target sono strettamente collegati fra di loro e il robusto piano investimenti di 6,7 miliardi di euro per il periodo 2012-2015 conferma il nostro impegno a incrementare la flessibilità del sistema e garantire una maggiore sicurezza degli approvvigionamenti.</p>
<p>Questo anche grazie alla gestione delle principali attività regolate del gas &#8211; trasporto, rigassificazione, stoccaggio e distribuzione – che se utilizzate in un’ottica integrata, come ha dimostrato la recente, seppur breve, emergenza gas di febbraio, possono rendere più stabile l’intero sistema gas italiano. L’implementazione del piano di investimenti consentirà inoltre lo sviluppo di capacità di reverse-flow, rendendo possibili flussi di gas bidirezionali con il centro-nord Europa, anche in linea con la Terza Direttiva Europea e gli obiettivi che l’Italia, insieme agli altri Paesi membri, intende raggiungere nel medio-lungo termine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energylabfoundation.org/2012/04/05/strategia-energetica-nazionale-tre-driver-efficienza-risorse-interne-e-infrastrutture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atti &#8211; Impatto ambientale e consenso sociale: FER e territorio</title>
		<link>http://www.energylabfoundation.org/2012/04/05/atti-impatto-ambientale-e-consenso-sociale-fer-e-territorio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=atti-impatto-ambientale-e-consenso-sociale-fer-e-territorio</link>
		<comments>http://www.energylabfoundation.org/2012/04/05/atti-impatto-ambientale-e-consenso-sociale-fer-e-territorio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 14:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[consenso sociale]]></category>
		<category><![CDATA[impatto ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energylabfoundation.org/?p=4556</guid>
		<description><![CDATA[L’obiettivo del seminario è stato quello di  indagare l’impatto ambientale delle FER e come le popolazioni locali considerano la presenza di installazioni, valutando rischi, vantaggi e principali criticità coinvolgendo nel dibattito tutti gli attori: ricercatori, operatori e istituzioni chiamate a governare e indirizzare queste scelte. Incontro di approfondimento incentrato su uno dei temi analizzati nel volume [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’obiettivo del seminario è stato quello di  indagare l’<strong>impatto ambientale delle FER</strong> e come le popolazioni locali considerano la presenza di installazioni, valutando rischi, vantaggi e principali criticità coinvolgendo nel dibattito tutti gli attori<span id="more-4556"></span>: ricercatori, operatori e istituzioni chiamate a governare e indirizzare queste scelte.<br />
Incontro di approfondimento incentrato su uno dei temi analizzati nel volume Le energie da fonti rinnovabili: lo stato dell’arte, primo Rapporto del Laboratorio.</p>
<p><a href="http://www.energylabfoundation.org/pubblicazione/impatto-ambientale-e-consenso-sociale-fonti-energetiche-rinnovabili-e-territorio/">Scarica gli atti</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energylabfoundation.org/2012/04/05/atti-impatto-ambientale-e-consenso-sociale-fer-e-territorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atti &#8211; Le bonifiche ambientali dei siti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi</title>
		<link>http://www.energylabfoundation.org/2012/04/05/atti-le-bonifiche-ambientali-dei-siti-nucleari-e-la-gestione-dei-rifiuti-radioattivi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=atti-le-bonifiche-ambientali-dei-siti-nucleari-e-la-gestione-dei-rifiuti-radioattivi</link>
		<comments>http://www.energylabfoundation.org/2012/04/05/atti-le-bonifiche-ambientali-dei-siti-nucleari-e-la-gestione-dei-rifiuti-radioattivi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 11:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[deposito rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[nucleare]]></category>
		<category><![CDATA[nucleco]]></category>
		<category><![CDATA[radioattività]]></category>
		<category><![CDATA[sogin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energylabfoundation.org/?p=4578</guid>
		<description><![CDATA[Obiettivo del Workshop è stato quello di presentare in un contesto unitario le attività di Sogin e Nucleco al fine di far comprendere quali siano le attività in corso in Italia, le competenze e gli obiettivi dei progetti di bonifica ambientale dei siti nucleari e di gestione dei rifiuti radioattivi. Si è inteso inoltre sottolineare l’importanza per il Paese [...]]]></description>
